مقارنة OnePlus 7T Pro
| أهم مواصفات الجهاز | OnePlus 7T Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | ||
| الكاميرا | 48MP | ||
| المعالج | Snapdragon 855+ | ||
| رامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 256GB | ||
| البطارية | 4085mAh |
| تجارب الأداء | OnePlus 7T Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 59.4 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | OnePlus 7T Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 450 USD | |||
| 1814 SAR | |||
| 27200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | OnePlus 7T Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/10/2019 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | OnePlus 7T Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 640 (700 MHz) | ||
| التخزين والرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | لا | ||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 10 | ||
| واجهة التشغيل | OxygenOS 10.0.4 |
| الشاشة | OnePlus 7T Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 6.67 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Fluid AMOLED, 90Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 516 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | OnePlus 7T Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 8 + 16 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, Auto HDR, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | OnePlus 7T Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4085 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | نعم | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | OnePlus 7T Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 206 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 162.6 * 75.9 * 8.8 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الالوان | Haze Blue, McLaren Edition | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | OnePlus 7T Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | ||
| NFC | نعم | ||
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |