|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi K40 Pro | Honor X6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.5" | |
| الكاميرا | 64MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 888 | Helio G25 | |
| الرامات | 6/8GB | 4GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 64GB/128GB | |
| البطارية | 4520mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi K40 Pro | Honor X6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 425 USD | 409 USD | |
| ريال (SAR) | 1650 SAR | 1636 SAR | |
| جنيه (EGP) | 7000 EGP | 24540 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 25/2/2021 | 21/9/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ثماني النواة (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Mediatek MT6762G Helio G25 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 660 | PowerVR GE8320 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum, barometer | accelerometer, proximity | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | MIUI 12 | Magic UI 6.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super AMOLED, 120Hz | TFT LCD | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة | 270 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 8 + 5 ميجا بكسل | 50 + 2 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4520 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 196 جرام | 194 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.7 * 76.4 * 7.8 مللي | 163.7 * 75.1 * 8.7 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Black, White, Aurora | Ocean Blue, Titanium Silver, Midnight Black | |
| معايير الحماية | IP53, dust and splash protection | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG |