|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Watch GT 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.39" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | لا يوجد | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 32MB | ||
| البطارية | 455mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Watch GT 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 227 USD | ||
| ريال (SAR) | 487 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 7399 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 1/9/2019 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | |||
| نظام التشغيل | |||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.39 بوصة مع دقة 454 * 454 بكسل | ||
| نوع الشاشة | OLED | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 455 ميلي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 41 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 45.9 * 45.9 * 10.7 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوعة بالزجاج من الامام مع السيراميك من الخلف مع اطار من الاستانليس | ||
| الوان الجهاز | Titanium Grey Stainless Steel, Black Stainless Steel, Stainless Steel | ||
| معايير الحماية | تُقاوم الماء حتى عُمق 50 متر | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | يوجد الاصدار 5.1, LE, EDR | ||
| WIFI | |||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يوجد مع GLONASS, GALILEO | ||
| NFC | |||
| USB |