|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) | TCL NxtPaper 11 Plus | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 8.0" | 11.5" | |
| الكاميرا | 8MP | 8MP | |
| المعالج | Snapdragon 429 | Helio G100 | |
| الرامات | 2GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 32GB | 256GB | |
| البطارية | 5100mAh | 8000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة TCL NxtPaper 11 Plus | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 120,000 | ||
| Antutu للرسوميات | 66,000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) | TCL NxtPaper 11 Plus | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 130 USD | 202 USD | |
| ريال (SAR) | 831 SAR | 808 SAR | |
| جنيه (EGP) | 12465 EGP | 12120 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 5/7/2019 | 3/3/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 | Mediatek Helio G100 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 504 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | - | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer | مقياس التسارع والقرب (الملحقات فقط) | |
| نظام التشغيل | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 8 بوصة و بدقة 800 * 1280 بكسل | 11.5 بوصة و بدقة 1440 * 2200 بكسل | |
| نوع الشاشة | TFT | IPS LCD, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Mohs level 7 | |
| كثافة نقط الشاشة | 189 بكسل لكل بوصة | 229 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | لا يوجد | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5100 مللي امبير | 8000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 474 جرام | 490 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 210 * 124.4 * 8 مللي | 260.5 * 176.8 * 6.5 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم مع اطار من البلاستيك | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | اسود - رمادي | Dark Gray رمادي غامق | |
| معايير الحماية | لا يدعم | محمي من الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) بشهادة IP54 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم | |
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0 |