|
|
|
|
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) | Sony Xperia 1 IV | Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 8.0" | 6.5" | 10.4" |
| الكاميرا | 8MP | 12MP | 8MP |
| المعالج | Snapdragon 429 | Snapdragon 8 Gen 1 | - |
| الرامات | 2GB | 12GB | 4GB |
| الذاكرة | 32GB | 256GB/512GB | 64GB/128GB |
| البطارية | 5100mAh | 5000mAh | 7040mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | تجربة Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 415.000 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) | Sony Xperia 1 IV | Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 130 USD | 700 USD | 215 USD |
| ريال (SAR) | 831 SAR | 2800 SAR | 1199 SAR |
| جنيه (EGP) | 12465 EGP | 42000 EGP | 17985 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 5/7/2019 | 11/5/2022 | 1/3/2024 |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة | ثماني النواة (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (4x2.4 GHz & 4x2.0 GHz) |
| شريحة المعالج | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | - |
| معالج الرسوميات | Adreno 504 | Adreno 730 | - |
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام |
| microSD | يدعم | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | يدعم و له منفذ منفصل |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | لا يدعم |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer | accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum | Accelerometer, proximity, gyro |
| نظام التشغيل | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10 | Android 12 | Android 14 |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | لا يدعم | One UI 6.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 8 بوصة و بدقة 800 * 1280 بكسل | 6.5 بوصة بدقة 1644 * 3840 بكسل | 10.4 بوصة بدقة 1200 * 2000 بكسل |
| نوع الشاشة | TFT | OLED, 1B colors, 120Hz | TFT LCD |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass Victus | لا يدعم |
| كثافة نقط الشاشة | 189 بكسل لكل بوصة | 643 بكسل لكل بوصة | 224 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 12 + 12 + 12 + 0.3 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل |
| فتحة العدسة | - | f/1.7 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.2 للثالثة | - |
| نوع الفلاش | لا يوجد | LED flash | لا يدعم |
| مميزات الكاميرا | - | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating,panorama, HDR, eye tracking | HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120/240fps; 5-axis gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps |
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 5 ميجا بكسل |
| الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5100 مللي امبير | 5000 مللي امبير | 7040 مللي امبير |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 474 جرام | 185 جرام | 465 جرام |
| ابعاد الجهاز | 210 * 124.4 * 8 مللي | 165 * 71 * 8.2 مللي | 244.5 * 154.3 * 7 مللي |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم مع اطار من البلاستيك | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم |
| الوان الجهاز | اسود - رمادي | Black, Violet, White | Gray, Mint, Rose Gold |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP65/IP68 | لا يدعم |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي |
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE Audio, aptX HD, aptX Adaptive | 5.3, A2DP, LE |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 3.2; USB On-The-Go, video output | USB Type-C 2.0 |