|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 10.1" | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | Exynos 7904 | ||
| الرامات | 2/3GB | ||
| الذاكرة | 32GB/64GB/128GB | ||
| البطارية | 6150mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 270 USD | ||
| ريال (SAR) | 1080 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 16200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 5/2/2019 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ||
| شريحة المعالج | Exynos 7904 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G71 MP2 | ||
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام (او) 32 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 3 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10 | ||
| واجهة التشغيل | One UI 2.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 10.1 بوصة و بدقة 1200 * 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | TFT | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 224 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | لا يوجد | ||
| مميزات الكاميرا | Panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6150 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 469 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 245.2 * 149.4 * 7.5 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | اسود - ذهبي - رصاصي | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 |