![]() |
![]() |
![]() |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Reno 5 5G | Oppo A78 4G | Oppo A5 Pro 4G |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.43" | 6.43" | 6.67" |
الكاميرا | 64MP | 50MP | 50MP |
المعالج | Snapdragon 765G | Snapdragon 680 4G | Snapdragon 6s 4G Gen1 |
الرامات | 8/12GB | 8GB | 8GB |
الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB/256GB | 128GB/256GB |
البطارية | 4300mAh | 5000mAh | 5800mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | تجربة Oppo A5 Pro 4G |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 137.518 | ||
Antutu للرسوميات | 63.802 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
سعر الجهاز في | Oppo Reno 5 5G | Oppo A78 4G | Oppo A5 Pro 4G |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 400 USD | 175 USD | 170 USD |
ريال (SAR) ![]() | 1500 SAR | 700 SAR | 747 SAR |
جنيه (EGP) ![]() | 6880 EGP | 10500 EGP | 11199 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 10/12/2020 | 10/7/2023 | 12/3/2025 |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة | ثماني النواة (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | ثماني النواة (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
شريحة المعالج | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Qualcomm SM-6115 Snapdragon 6s 4G Gen1 (11 nm) |
معالج الرسوميات | Adreno 620 | Adreno 610 | Adreno 610 |
التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام |
microSD | لا يدعم | يدعم | يدعم |
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم من الجانب |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، القرب، البوصلة |
نظام التشغيل | Android 11 | Android 13 | Android 15 |
واجهة التشغيل | ColorOS 11.1 | ColorOS 13.1 | ColorOS 15 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.43 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.43 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 720 * 1604 بكسل |
نوع الشاشة | OLED, 90Hz | AMOLED, 90Hz | IPS LCD, 90Hz |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | زجاج Corning Gorilla Glass 7i أو AGC DT-Star D+ |
كثافة نقط الشاشة | 410 بكسل لكل بوصة | 409 بكسل لكل بوصة | 264 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 64 + 8 + 2 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.4 للرابعة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | LED flash |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | HDR, panorama |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, HDR | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4300 مللي امبير | 5000 مللي امبير | 5800 مللي امبير |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 172 جرام | 180 جرام | 194 جرام |
ابعاد الجهاز | 159.1 * 73.4 * 7.9 مللي | 160 * 73.2 * 7.9 مللي | 164.8 * 75.5 * 7.8 مللي |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | - | - |
الوان الجهاز | ازرق - اسود - ابيض | Mist Black, Aqua Green | Mocha Brown (Mocha Chocolate), Olive Green (Moss Green), Silk Blue (Feather Blue) بني موكا (شوكولاتة موكا)، أخضر زيتوني (أخضر طحلب)، أزرق حريري (أزرق ريشي) |
معايير الحماية | لا يدعم | IP54, dust and splash resistant | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.0, A2DP, LE, aptX |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
NFC | |||
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |