|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei MatePad 10.8 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 10.8" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Kirin 990 | ||
| الرامات | 6GB | ||
| الذاكرة | 64GB/128GB | ||
| البطارية | 7500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei MatePad 10.8 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 237 USD | ||
| ريال (SAR) | 949 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 14235 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 30/7/2020 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ||
| شريحة المعالج | Kirin 990 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G76 MP16 | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة من الامام | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 10 | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 10.1, no Google Play Services |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 10.8 بوصة و بدقة 1600 * 2560 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 280 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7500 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 500 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 257 * 170 * 7.2 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من المعدن | ||
| الوان الجهاز | ذهبي - رمادي - اسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0; magnetic connector |