|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei MatePad 10.4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 10.4" | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | Kirin 810 | ||
| الرامات | 3GB/4GB/6GB | ||
| الذاكرة | 32GB/64GB/128GB | ||
| البطارية | 7250mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei MatePad 10.4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 187 USD | ||
| ريال (SAR) | 749 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 11235 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/4/2020 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ||
| شريحة المعالج | Kirin 810 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G52 MP6 | ||
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا بوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 10 | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 10, no Google Play Services |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 10.4 بوصة و بدقة 1200 * 2000 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 224 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7250 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 450 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 245.2 * 155 * 7.4 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | ابيض - رمادي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | (Yes, with A-GPS, BDS (LTE model only | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 |