مقارنة vivo V19
| أهم مواصفات الجهاز | vivo V19 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.44" | ||
| الكاميرا | 48MP | ||
| المعالج | Snapdragon 712 | ||
| رامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB | ||
| البطارية | 4500mAh |
| تجارب الأداء | vivo V19 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 60.7 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | vivo V19 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 380 USD | |||
| 1100 SAR | |||
| 5700 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | vivo V19 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 6/4/2020 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | vivo V19 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 616 | ||
| التخزين والرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | لا | ||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 10 | ||
| واجهة التشغيل | Funtouch 10.0 |
| الشاشة | vivo V19 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 6.44 بوصة و بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 409 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | vivo V19 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 8 + 2 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.4 للرابعة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | ||
| الكاميرا الامامية | 32 + 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.1 للاولي و f/2.3 للثانية | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | vivo V19 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4500 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | نعم | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | vivo V19 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 186.5 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 159.6 * 75 * 8.5 مللي | ||
| جسم الجهاز | متانة وجودة الخامات التي تم استخدامها في الهاتف تأتي من الزجاج مع فريم من البلاستيك | ||
| الالوان | يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الأزرق . | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | vivo V19 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | لا | ||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |