|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo Y12 | Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.35" | 6.7" | |
| الكاميرا | 13MP | 50MP | |
| المعالج | Helio P22 | Dimensity 6300 | |
| الرامات | 3/4GB | 4/6GB | |
| الذاكرة | 32GB/64GB | 64GB/128GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 129.192 | ||
| Antutu للرسوميات | 70.050 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | vivo Y12 | Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 40 USD | 106 USD | |
| ريال (SAR) | 150 SAR | 424 SAR | |
| جنيه (EGP) | 2299 EGP | 6360 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 20/6/2019 | 19/2/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek MT6762 Helio P22 | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 32 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 4 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | بدعم مستشعر بصمة من الخلف | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | (Android 9.0 (Pie | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | Funtouch 9 | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.35 بوصة و بدقة 720 * 1544 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | PLS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 268 بكس لكل بوصة | 262 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 190.5 جرام | 191 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 159.4 * 76.8 * 8.9 مللي | 167.3 * 77.3 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | متانة وجودة الخامات تأتي من البلاستيك بالكامل سواء في الظهر أو الإطار | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | يتوفر الهاتف باللون الأحمر واللون الأزرق | Black, Gray, Light Green أسود، رمادي، أخضر فاتح | |
| معايير الحماية | محمي من الغبار ومقاوم للماء بشهادة IP54 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 2.0 |