مقارنة vivo Y1s
| أهم مواصفات الجهاز | vivo Y1s | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.22" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Helio P35 | ||
| رامات | 2/3GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 4030mAh |
| تجارب الأداء | vivo Y1s | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 45.2 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | vivo Y1s | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 85 USD | |||
| 580 SAR | |||
| 4499 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | vivo Y1s | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/11/2020 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | vivo Y1s | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6765 Helio P35 | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | ||
| التخزين والرام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام (او) 32 جيجا مع 3 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | لا | ||
| الحساسات | Accelerometer, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 10 | ||
| واجهة التشغيل | Funtouch 10.5 |
| الشاشة | vivo Y1s | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 6.22 بوصة و بدقة 720 * 1520 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 270 بكس لكل بوصة |
| الكاميرا | vivo Y1s | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8 | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | vivo Y1s | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4030 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | لا | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | vivo Y1s | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 161 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 155.1 * 75.1 * 8.3 مللي | ||
| جسم الجهاز | متانة وجودة الخامات تأتي من البلاستيك بالكامل سواء في الظهر أو الإطار | ||
| الالوان | يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الأزرق . | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | vivo Y1s | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | نعم | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | لا | ||
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |