|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | itel Vision 1 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.52 | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | Unisoc SC9832E | ||
| الرامات | 2GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 4000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | itel Vision 1 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 80 USD | ||
| ريال (SAR) | 330 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 13/1/2021 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع Nano SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة بتكنولوجيا 28 نانو | ||
| شريحة المعالج | Unisoc SC9832E | ||
| معالج الرسوميات | Mali-820MP1 | ||
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم حتى 32 جيجا بايت في منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يوجد، خلف الهاتف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | البصمة , التسارع , القرب | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 10 جو | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.52 بوصة مع نوتش صغير دروب وتر في المنتصف مع دِقة 720x1600 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | ثنائية الرئيسية 8 م.ب والثانية والثالثة QVGA | ||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | 720p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.0 | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 ميلي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 185 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 166x75.90x8.50 ملم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع بالكامل من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | أزرق - بنفسجي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | 3.5mm | ||
| البلوتوث | يوجد | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يوجد مع A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | Micro USB كما يدعم الـ OTG |