|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Mate 40 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.76" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Kirin 9000 5G | ||
| الرامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB | ||
| البطارية | 4400mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Mate 40 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 850 USD | ||
| ريال (SAR) | 3090 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 34000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/10/2020 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.13 GHz Cortex-A77 & 3x2.54 GHz Cortex-A77 & 4x2.05 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Kirin 9000 5G | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G78 MP24 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 512 جيجا و 8 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم نانو ميموري و تصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان الشريحة الثانية | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Face ID, fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum | ||
| نظام التشغيل | Android 10 | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 11, no Google Play Services |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.76 بوصة و بدقة 1344 * 2772 بكسل | ||
| نوع الشاشة | OLED, HDR10, 90Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 456 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 + 20 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/3.4 للثانية و f/1.8 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | Leica optics, LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل + TOF 3D بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4400 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 212 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 162.9 * 75.5 * 9.1 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج مع إطار من معدن الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Mystic Silver, White, Black, Green, Yellow | ||
| معايير الحماية | الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |