|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy A01 Core | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.3" | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | MT6739 | ||
| الرامات | 1/2GB | ||
| الذاكرة | 16GB/32GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy A01 Core | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 80 USD | ||
| ريال (SAR) | 275 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1750 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 21/7/2020 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6739 | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8100 | ||
| التخزين و الرام | 16 جيجا مع 1 جيجا رام (او) 16 جيجا مع 2 جيجا رام (او) 32 جيجا مع 2 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer | ||
| نظام التشغيل | Android 10 | ||
| واجهة التشغيل | Go edition |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.3 بوصة بدقة 720 * 1480 بكسل | ||
| نوع الشاشة | PLS IPS | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 311 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 150 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 141.7 * 67.5 * 8.6 مللي | ||
| جسم الجهاز | يأتي الهاتف بخامات من البلاستيك بالكامل | ||
| الوان الجهاز | يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الأزرق وباللون الأحمر | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | بدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0 |