|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy A11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.4" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Snapdragon 450 | ||
| الرامات | 2/3GB | ||
| الذاكرة | 32GB/64GB | ||
| البطارية | 4000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy A11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 160 USD | ||
| ريال (SAR) | 640 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 9600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 13/3/2020 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 506 | ||
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام (او) 32 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 3 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity | ||
| نظام التشغيل | Android 10 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.4 بوصة بدقة 720 * 1560 بكسل | ||
| نوع الشاشة | PLS IPS | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 268 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 5 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 177 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 161.4 * 76.3 * 8 مللي | ||
| جسم الجهاز | الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من البلاستيك بالكامل | ||
| الوان الجهاز | يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الأبيض وباللون الأزرق وباللون الأحمر | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | بدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 |