|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S20 FE | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.5" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | Exynos 990 | ||
| الرامات | 6/8GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB | ||
| البطارية | 4500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S20 FE | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 550 USD | ||
| ريال (SAR) | 2000 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 11000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/9/2020 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Exynos 990 (7 nm+) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G77 MP11 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تكون مكان الشريحة الثانية | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 10, upgradable to Android 11 | ||
| واجهة التشغيل | One UI 3.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 407 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 8 + 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | auto-HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4500 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 190 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 159.8 * 74.5 * 8.4 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy, Cloud White, Cloud Red, Cloud Orange | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا بدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |