|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Grand 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.25" | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | Snapdragon 400 | ||
| الرامات | 1.5GB | ||
| الذاكرة | 8GB | ||
| البطارية | 2600mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Grand 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 200 USD | ||
| ريال (SAR) | 800 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1700 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/01/2013 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعى النوة 1.2 GHz Cortex-A7 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 305 | ||
| التخزين و الرام | 8 جيجا مع 1.5 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Black, White, Pink | ||
| نظام التشغيل | Android 4.3 (Jelly Bean), upgradable to 4.4.2 (KitKat) | ||
| واجهة التشغيل | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.25 بوصة بدقة 720 * 1280 بكسل | ||
| نوع الشاشة | TFT | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 280 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.4 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | - | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 1.9 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2600 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 163 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 146.8 × 75.3 × 8.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Black, White, Pink | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 4.0, A2DP, EDR, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0 |