|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy A3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 4.5" | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | Snapdragon 410 | ||
| الرامات | 1/1.5GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 1900mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy A3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 220 USD | ||
| ريال (SAR) | 850 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 4000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/01/2014 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواه 1.2 GHz Cortex-A53 1.5 GHz Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 306 | ||
| التخزين و الرام | 16 جيجا مع 1 جيجا رام (او) 16 جيجا مع 1.5 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 4.4.4 (KitKat), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) | ||
| واجهة التشغيل | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 4.5 بوصة بدقة 540 * 960 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 4 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 245 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.4 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسه f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 1900 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 110.3 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 130.1 * 65.5 * 6.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Pearl White, Midnight Black, Platinum Silver, Soft Pink, Light Blue, Champagne Gold | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 4.0, A2DP, EDR, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0 |