مقارنة Infinix Hot 10
| أهم مواصفات الجهاز | Infinix Hot 10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | ||
| الكاميرا | 16MP | ||
| المعالج | Helio G70 | ||
| رامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 64GB/128GB | ||
| البطارية | 5200mAh |
| تجارب الأداء | Infinix Hot 10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 51.8 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Infinix Hot 10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 120 USD | |||
| 480 SAR | |||
| 7200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Infinix Hot 10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 17/9/2020 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | Infinix Hot 10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ||
| شريحة المعالج | Mediatek Helio G70 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G52 2EEMC2 | ||
| التخزين والرام | 64 او 128 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
| microSD | بدعم وله منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | لا | ||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 10 | ||
| واجهة التشغيل | XOS 6.0 |
| الشاشة | Infinix Hot 10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 6.78 بوصة و بدقة 720 * 1640 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 264 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Infinix Hot 10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 16 + 2 + 2 ميجا بكسل + QVGA | ||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | Quad-LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Infinix Hot 10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5200 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | لا | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Infinix Hot 10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 195 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 171.1 * 77.6 * 8.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | الخامات التي تم إستخدامها في تصنيع الهاتف تأتي من البلاستيك بالكامل | ||
| الالوان | يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الأحمر وباللون الرمادي وباللون الأخضر | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Infinix Hot 10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | نعم | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | Yes, with A-GPS | ||
| NFC | لا | ||
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |