|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung A9 Pro 2016 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.0" | ||
| الكاميرا | 16MP | ||
| المعالج | Snapdragon 652 | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung A9 Pro 2016 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 465 USD | ||
| ريال (SAR) | 1740 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 8200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 03/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (رباعى النواه 1.8 جيجا هرتز Cortex-A72 و رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A53 ) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 510 | ||
| التخزين و الرام | ذاكرة داخلية 32 جيجا و 4 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد مدخل لكارت ميموري يصل مساحته الي 256 جيجا و له نفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0.1 المارشميلو Marshmallow | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.0 بوصة و دقتها 1080 × 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 4 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 367 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 16 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | F/1.9 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | 1 / 2.8 "حجم الاستشعار، ووضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/1.9 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 210 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 161.7 * 80.9 * 7.9 | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | ابيض - اسود - ذهبي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 و يدعم A2DP, EDR, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS GLONASS/ BDS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |