|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung J1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 4.3" | ||
| الكاميرا | 5MP | ||
| المعالج | Spreadtrum | ||
| الرامات | 512MB | ||
| الذاكرة | 4GB | ||
| البطارية | 1850mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung J1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 128 USD | ||
| ريال (SAR) | 350 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 875 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 01/01/2015 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النوة 1.2 GHz Cortex-A7 | ||
| شريحة المعالج | Spreadtrum | ||
| معالج الرسوميات | Mali-400 | ||
| التخزين و الرام | 4 جيجا مع 512 ميجا رام | ||
| microSD | يدعم وله منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, proximity | ||
| نظام التشغيل | Android 4.4.4 (KitKat) | ||
| واجهة التشغيل | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 4.3 بوصة بدقة 480 * 800 بكسل | ||
| نوع الشاشة | TFT | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 217 بكسل لكل البوصه |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 5 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | - | ||
| الفيديو | 720p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 1850 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 122 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 129 × 68 × 8.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | White, Black, Blue | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 4.0, A2DP | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0 |