![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy A02 | vivo iQOO Z10 Lite | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.5" | 6.74" | |
الكاميرا | 13MP | 50MP | |
المعالج | MT6739W | Dimensity 6300 | |
الرامات | 3GB | 4/6/8GB | |
الذاكرة | 32GB | 128GB/256GB | |
البطارية | 5000mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo iQOO Z10 Lite | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 138.668 | ||
Antutu للرسوميات | 68.355 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 22.7 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Samsung Galaxy A02 | vivo iQOO Z10 Lite | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 67 USD | 114 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 268 SAR | 456 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 4020 EGP | 6840 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 27/1/2021 | 18/7/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | رباعي النواة | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
شريحة المعالج | Mediatek MT6739W | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8100 | Mali-G57 MC2 | |
التخزين و الرام | 32 جيجا مع 3 جيجا رام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
microSD | يدعم وله منفذ منفصل | يدعم و له منفذ منفصل | |
مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | Accelerometer, proximity | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 10 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | One UI 2.0 | Funtouch 15 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة و بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.74 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
نوع الشاشة | PLS IPS | IPS LCD, 90Hz | |
طبقة الحماية | - | ||
كثافة نقط الشاشة | 270 بكسل لكل بوصة | 260 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 13 + 2 مبجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 للاولي | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | panorama | ||
الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 206 جرام | 202 جرام | |
ابعاد الجهاز | 164 * 75.9 * 9.1 مللي | 167.3 * 77 * 8.2 مللي | |
جسم الجهاز | خامات الجهاز بالكامل مصنوعة من البلاستيك | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي | |
الوان الجهاز | ازرق - اسود | Titanium Blue, Cyber Green أزرق تيتانيوم، أخضر سايبر | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (رذاذ الماء) بشهادة IP64 | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 ملي | |
البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | |||
USB | microUSB 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |