مقارنة Oppo A73
| أهم مواصفات الجهاز | Oppo A73 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.44" | ||
| الكاميرا | 16MP | ||
| المعالج | Snapdragon 662 | ||
| رامات | 4/6GB | ||
| الذاكرة | 128GB | ||
| البطارية | 4015mAh |
| تجارب الأداء | Oppo A73 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 52.4 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Oppo A73 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 225 USD | |||
| 800 SAR | |||
| 3850 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Oppo A73 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 5/10/2020 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | Oppo A73 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 610 | ||
| التخزين والرام | 128 جيجا مع 4 او 6 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم وله منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | لا | ||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 10 | ||
| واجهة التشغيل | ColorOS 7.2 |
| الشاشة | Oppo A73 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 6.44 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 409 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Oppo A73 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 16 + 8 + 2 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.4 للرابعة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Oppo A73 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4015 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | نعم | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Oppo A73 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 163 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 159.8 * 72.9 * 7.5 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الالوان | Navy Blue, Classic Silver | ||
| معايير الحماية | لا يوجد | ||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Oppo A73 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | نعم | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | نعم | ||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |