مقارنة Xiaomi Mi 10T 5G
| أهم مواصفات الجهاز | Xiaomi Mi 10T 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | ||
| الكاميرا | 64MP | ||
| المعالج | Snapdragon 865 | ||
| رامات | 6/8GB | ||
| الذاكرة | 128GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | Xiaomi Mi 10T 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 63.5 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Xiaomi Mi 10T 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 269 USD | |||
| 2499 SAR | |||
| 37485 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Xiaomi Mi 10T 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 30/9/2020 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | نعم | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | Xiaomi Mi 10T 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 650 | ||
| التخزين والرام | 128 جيجا مع رامات 6 او 8 جيجا | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | لا | ||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | ||
| نظام التشغيل | Android 10 | ||
| واجهة التشغيل | MIUI 12 |
| الشاشة | Xiaomi Mi 10T 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD, 144Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Xiaomi Mi 10T 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 13 + 5 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps; gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Xiaomi Mi 10T 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | نعم | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Xiaomi Mi 10T 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 216 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 165.1 * 76.4 * 9.3 مللي | ||
| جسم الجهاز | الخامات تأتي من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الالوان | اسود - رصاصي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Xiaomi Mi 10T 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
| NFC | نعم | ||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |