مقارنة Oppo Reno4
| أهم مواصفات الجهاز | Oppo Reno4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.4" | ||
| الكاميرا | 48MP | ||
| المعالج | Snapdragon 720G | ||
| رامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 128GB | ||
| البطارية | 4015mAh |
| تجارب الأداء | Oppo Reno4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 59.4 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Oppo Reno4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 330 USD | |||
| 1200 SAR | |||
| 5800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Oppo Reno4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/6/2020 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | Oppo Reno4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 618 | ||
| التخزين والرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم كارت مميوري و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | لا | ||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 10 | ||
| واجهة التشغيل | ColorOS 7.2 |
| الشاشة | Oppo Reno4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 6.4 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
| نوع الشاشة | OLED | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 411 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Oppo Reno4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 8 + 2 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.4 للرابعة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Oppo Reno4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4015 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | نعم | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Oppo Reno4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 165 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 160.3 * 73.9 * 7.7 مللي | ||
| جسم الجهاز | الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من البلاستيك | ||
| الالوان | يتوفر الهاتف باللون الأزرق وباللون الأسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Oppo Reno4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | نعم | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
| NFC | لا | ||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |