مقارنة Xiaomi Mi 11
| أهم مواصفات الجهاز | Xiaomi Mi 11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.81" | ||
| الكاميرا | 108MP | ||
| المعالج | Snapdragon 888 | ||
| رامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB | ||
| البطارية | 4600mAh |
| تجارب الأداء | Xiaomi Mi 11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 67.9 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Xiaomi Mi 11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 800 USD | |||
| 2500 SAR | |||
| 14000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Xiaomi Mi 11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 28/12/2020 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | نعم | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | Xiaomi Mi 11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 660 | ||
| التخزين والرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | لا | ||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 11 | ||
| واجهة التشغيل | MIUI 12.5 |
| الشاشة | Xiaomi Mi 11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 6.81 بوصة بدقة 1440 * 3200 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | ||
| كثافة نقط الشاشة | 515 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Xiaomi Mi 11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 108 + 13 + 5 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps; gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Xiaomi Mi 11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4600 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | نعم | ||
| الشحن اللاسلكي | نعم | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Xiaomi Mi 11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 196 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 164.3 * 74.6 * 8.1 مللي | ||
| جسم الجهاز | متانة وجودة خامات التصنيع الإصدار الأول يأتي (من الجلد) والاصدار الثاني يأتي (من الزجاج) | ||
| الالوان | يتوفر إصدار الزجاج باللون الأسود وباللون الأبيض وباللون الأزرق ويتوفر إصدار الجلد باللون البنفسجي وباللون الذهبي (الكاكي وهو عبارة عن جلد متين) | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Xiaomi Mi 11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | ||
| NFC | نعم | ||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |