|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S21 5G | Realme GT7 (China) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.2" | 6.8" | |
| الكاميرا | 64MP | 50MP | |
| المعالج | Exynos 2100 | Dimensity 9400+ | |
| الرامات | 8GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4000mAh | 7200mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Realme GT7 (China) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 480.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 690.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S21 5G | Realme GT7 (China) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 194 USD | 310 USD | |
| ريال (SAR) | 1421 SAR | 1240 SAR | |
| جنيه (EGP) | 21315 EGP | 18600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 14/1/2021 | 23/4/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ثماني النواة (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | |
| شريحة المعالج | Exynos 2100 (5 nm) - International Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) - USA/China | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G78 MP14 - International Adreno 660 - USA/China | Immortalis-G925 MC12 | |
| التخزين و الرام | 128 او 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | One UI 3.1 | Realme UI 6.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.2 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.8 بوصة بدقة 1280 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 421 بكسل لكل بوصة | 453 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 64 + 12 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | auto-HDR, panorama | Color spectrum sensor, HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 مللي امبير | 7200 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 169 جرام | 203 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 151.7 * 71.2 * 7.9 مللي | 162.4 * 76 * 8.3 مللي | |
| جسم الجهاز | يتوفر الهاتف بخامات تصنيع من البلاستيك مع إطار من معدن الالمونيوم | - | |
| الوان الجهاز | يتوفر الهاتف باللون الرمادي وباللون الأبيض وباللون البنفسجي وباللون البينك ( البنفسجي و البينك باطار ذهبي ) . | Black, Blue, White الأسود والأزرق والأبيض | |
| معايير الحماية | (IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C |