![]() | ![]() | ![]() |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | Huawei nova 12i | Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.8" | 6.7" | 6.67" |
الكاميرا | 108MP | 108MP | 50MP |
المعالج | Exynos 2100 | Snapdragon 680 4G | Dimensity 8400 Ultra |
الرامات | 12/16GB | 8GB | 8/12GB |
الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB | 256GB/512GB |
البطارية | 5000mAh | 5000mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | تجربة Huawei nova 12i | تجربة Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 749.000 | 328.079 | 1.577.069 |
Antutu للرسوميات | 258.443 | 590.575 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | 16 ساعة | 12 ساعة |
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الإستخدام اليومي | الألعاب |
سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | Huawei nova 12i | Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 257 USD | 110 USD | 350 USD |
ريال (SAR) ![]() | 2399 SAR | 699 SAR | 1149 SAR |
جنيه (EGP) ![]() | 35985 EGP | 10485 EGP | 22430 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 14/1/2021 | 19/3/2024 | 9/1/2025 |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
شريحة المعالج | Exynos 2100 (5 nm) | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
معالج الرسوميات | Mali-G78 MP14 | Adreno 610 | Mali-G720 MC7 |
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | accelerometer, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
نظام التشغيل | Android 11 | EMUI 14 | Android 15 |
واجهة التشغيل | One UI 3.1 | - | HyperOS 2 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1440 * 3200 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2388 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل |
نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | IPS LCD, 90Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | - | Corning Gorilla Glass 7i |
كثافة نقط الشاشة | 515 بكسل لكل بوصة | 391 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 108 + 10 + 10 + 12 ميجا بكسل | 108 + 2 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/4.9 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.2 للرابعة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | LED flash |
مميزات الكاميرا | auto-HDR, panorama | HDR, panorama | HDR, panorama |
الفيديو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 1080p@30fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
الكاميرا الامامية | 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | 6000 مللي امبير 6550 مللي امبير - الهند |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 227 جرام | 199 جرام | 195 او 198 جرام |
ابعاد الجهاز | 165.1 * 75.6 * 8.9 مللي | 163.3 * 74.7 * 8.4 مللي | 160.8 * 75.2 * 8.3 مللي |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | - | مصنوع من البلاستيك |
الوان الجهاز | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown, Navy | Green, Black | أسود/أصفر، أبيض، أخضر، أحمر (إصدار الرجل الحديدي) |
معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | لا يدعم | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) - عالمي مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 2 متر لمدة 24 ساعة) - الهند |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
NFC | |||
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |