|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | ||
| الكاميرا | 108MP | ||
| المعالج | Exynos 2100 | ||
| الرامات | 12/16GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 749.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 258.443 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 257 USD | ||
| ريال (SAR) | 2399 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 35985 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 14/1/2021 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Exynos 2100 (5 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G78 MP14 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | ||
| نظام التشغيل | Android 11 | ||
| واجهة التشغيل | One UI 3.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1440 * 3200 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | ||
| كثافة نقط الشاشة | 515 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 108 + 10 + 10 + 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/4.9 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.2 للرابعة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | auto-HDR, panorama | ||
| الفيديو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 227 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 165.1 * 75.6 * 8.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown, Navy | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |