|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy A12 | Samsung Galaxy S24 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.5" | 6.8" | |
| الكاميرا | 48MP | 200MP | |
| المعالج | Helio P35 | Snapdragon 8 Gen 3 | |
| الرامات | 2/3/4/6GB | 12GB | |
| الذاكرة | 32GB/64GB/128GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy S24 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.795.847 | ||
| Antutu للرسوميات | 679.180 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy A12 | Samsung Galaxy S24 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 187 USD | 508 USD | |
| ريال (SAR) | 749 SAR | 2903 SAR | |
| جنيه (EGP) | 11235 EGP | 58500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 24/11/2020 | 17/1/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ثماني النواة (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | (Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | Adreno 750 (1 GHz) | |
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام (او) 32 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 نيرا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | يدعم وله منفذ منفصل | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
| نظام التشغيل | Android 10, upgradable to Android 11 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | One UI 3.1 | One UI 6.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.8 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | |
| نوع الشاشة | PLS IPS | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass Armor | |
| كثافة نقط الشاشة | 270 بكسل لكل بوصة | 505 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 5 + 2 + 2 ميجا بكسل | 200 + 10 + 10 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.0 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.4 للرابعة | f/1.7 للاولي و f/4.9 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.2 للرابعة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | auto-HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 205 جرام | 232 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 164 * 75.8 * 8.9 مللي | 162.3 * 79 * 8.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Black, White, Blue, Red | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow, Titanium Blue, Titanium Green, Titanium Orange | |
| معايير الحماية | لا يدعم | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2, OTG |