![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | iPhone 12 Pro | vivo V50 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.1" | 6.77" | |
الكاميرا | 12MP | 50MP | |
المعالج | Apple A14 Bionic | Snapdragon 7 Gen 3 | |
الرامات | 6GB | 8/12GB | |
الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | |
البطارية | 2815mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo V50 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 258.924 | ||
Antutu للرسوميات | 254.618 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 21 ساعة | ||
مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
سعر الجهاز في | iPhone 12 Pro | vivo V50 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 599 USD | 658 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2399 SAR | 2632 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 35985 EGP | 39480 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 13/10/2020 | 17/2/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | سداسي النواة (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
شريحة المعالج | Apple A14 Bionic (5 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Apple GPU (4-core graphics) | Adreno 720 | |
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 6 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | iOS 14.1, upgradable to iOS 14.4.2 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | لا يدعم | Funtouch 15 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.1 بوصة بدقة 1170 * 2532 بكسل | 6.77 بوصة و بدقة 1080 * 2392 بكسل | |
نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED | AMOLED, HDR10+, 120Hz | |
طبقة الحماية | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | Diamond Shield Glass | |
كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 12 + 12 + 12 ميجا بكسل + Tof 3D | 50 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية | |
نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | Ring-LED flash | |
مميزات الكاميرا | (HDR (photo/panorama | Color spectrum sensor, Zeiss optics, panorama, HDR | |
الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | |
الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/2.2 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 2815 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 189 جرام | 189 او 199 جرام | |
ابعاد الجهاز | 146.7 * 71.5 * 7.4 مللي | 163.3 * 76.7 * 7.4 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الاستالستين | - | |
الوان الجهاز | ilver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Rose Red, Titanium Grey, Starry Night أحمر وردي، رمادي تيتانيوم، ليلة مرصعة بالنجوم | |
معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | |
NFC | |||
USB | Lightning, USB 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |