![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | iPhone 12 Pro | Samsung Galaxy S25 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.1" | 6.2" | |
الكاميرا | 12MP | 50MP | |
المعالج | Apple A14 Bionic | Snapdragon 8 Elite | |
الرامات | 6GB | 12GB | |
الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | |
البطارية | 2815mAh | 4000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy S25 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 2.035.647 | ||
Antutu للرسوميات | 832.469 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | iPhone 12 Pro | Samsung Galaxy S25 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 599 USD | 711 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2399 SAR | 2842 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 35985 EGP | 42630 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 13/10/2020 | 2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | سداسي النواة (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
شريحة المعالج | Apple A14 Bionic (5 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Apple GPU (4-core graphics) | Adreno 830 | |
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 6 جيجا رام | 128 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | iOS 14.1, upgradable to iOS 14.4.2 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | لا يدعم | One UI 7 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.1 بوصة بدقة 1170 * 2532 بكسل | 6.2 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | |
نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
طبقة الحماية | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 416 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 12 + 12 + 12 ميجا بكسل + Tof 3D | 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | (HDR (photo/panorama | auto-HDR, panorama | |
الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/2.2 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 2815 مللي امبير | 4000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 189 جرام | 162 جرام | |
ابعاد الجهاز | 146.7 * 71.5 * 7.4 مللي | 146.9 * 70.4 * 7.2 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الاستالستين | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | ilver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black أزرق جليدي، نعناعي، أزرق داكن، ظل فضي، ذهبي وردي، أحمر مرجاني، أزرق أسود | |
معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | |||
USB | Lightning, USB 2.0 | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |