|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | iPhone 12 Pro Max | Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.83" | |
| الكاميرا | 12MP | 50MP | |
| المعالج | Apple A14 Bionic | Dimensity 8450 | |
| الرامات | 6GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 3687mAh | 6200mAh |
| تجارب الأداء | تجربة iPhone 12 Pro Max | تجربة Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.123.561 | 420.000 | |
| Antutu للرسوميات | 339.976 | 320.000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 8 ساعة | 13 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | iPhone 12 Pro Max | Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 337 USD | 567 USD | |
| ريال (SAR) | 2870 SAR | 2467 SAR | |
| جنيه (EGP) | 43050 EGP | 36999 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 13/10/2020 | 15/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | ثماني النواة 3.25 GHz | |
| شريحة المعالج | Apple A14 Bionic | Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (4-core graphics) | Mali-G720 MC7 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 6 جيجا رام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | iOS 14.1, upgradable to iOS 14.4.2 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | لا بوجد | ColorOS 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1284 * 2778 بكسل | 6.83 بوصة بدقة 1272 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | Crystal Shield Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 458 بكسل لكل بوصة | 450 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 12 + 12 ميجا بكسل + Tof 3D | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و و f/2.0 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | (HDR (photo/panorama | Color spectrum sensor, HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/2.2 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3687 مللي امبير | 6200 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 228 جرام | 201 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 160.8 * 78.1 * 7.4 مللي | 163.4 * 77 * 7.5 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الاستالستين | واجهة زجاجية (زجاج Crystal Shield)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
| الوان الجهاز | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Black, White, Purple الأسود والأبيض والأرجواني | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | Lightning, USB 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |