|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Mi Note 10 Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.47" | ||
| الكاميرا | 64MP | ||
| المعالج | Snapdragon 730G | ||
| الرامات | 6/8GB | ||
| الذاكرة | 64GB/128GB | ||
| البطارية | 5260mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Mi Note 10 Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 300 USD | ||
| ريال (SAR) | 1150 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 5200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 05/09/2020 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة بتردد 2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G بعمامرية 8 نانو | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 618 | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 6 جيجا رام، 128 جيجا مع 6 جيجا رام، 128 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | موجودة، مُدمج في الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب | ||
| نظام التشغيل | اندرويد 10 | ||
| واجهة التشغيل | MIUI 11 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.47 بوصة مع دقة 1080 * 2340 بكسل | ||
| نوع الشاشة | اموليد، تدعم حتي 16 مليون لون | ||
| طبقة الحماية | Gorilla Glass 5 في الامام على الشاشة وفي الخلف | ||
| كثافة نقط الشاشة | 398 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | كاميرا خلفية رباعية بحجم 64 ( وايد ) + 8 ( الترا واي ) + 2 ( ماكرو ) + 5 ( ديبث ) | ||
| فتحة العدسة | 1.9 + 2.2 + 2.4 + 2.4 على التوالي | ||
| نوع الفلاش | Quad-LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | تدعم تصوير الـ HDR و التصوير البانورامي | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps | ||
| الكاميرا الامامية | كاميرا امامية بحجم 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.5 تدعم تصوير الـ HDR و التصوير البانورامي مع فيديو 1080p@30fps | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5260 ميلي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 204 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 157.8 * 74.2 * 9.7 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج بالكامل من نوع Gorilla Glass 5، مع اطار معدني | ||
| الوان الجهاز | اسود - ابيض - بنفسجي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يوجد 3.5mm | ||
| البلوتوث | الاصدار 5.0، A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يوجد مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | الاصدار 2.0 بنوع Type-C 1.0 reversible connector |