|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.0" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Exynos 5410 Octa | ||
| الرامات | 2GB | ||
| الذاكرة | 16GB/32GB/64GB | ||
| البطارية | 2600mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 372 USD | ||
| ريال (SAR) | 320 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 03/01/2013 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x1.6 GHz Cortex-A15 & 4x1.2 GHz Cortex-A7) | ||
| شريحة المعالج | Exynos 5410 Octa | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR SGX544MP3 | ||
| التخزين و الرام | 16 جيجا و 2 جيجا رام (او) 32 جيجا و 2 جيجا رام (او) 64 جيجا و 2 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد وله منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture | ||
| نظام التشغيل | Android 4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to 5.0.1 (Lollipop) | ||
| واجهة التشغيل | TouchWiz UI |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5 بوصة بدقة 1080 * 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 441 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل بفتحة عدسه f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2600 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 130 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 136.6 × 69.8 × 7.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | White Frost, Black Mist, Arctic Blue, Black Edition | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0 (MHL 2 TV-out), USB On-The-Go |