|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S5 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.1" | ||
| الكاميرا | 16MP | ||
| المعالج | Snapdragon 801 | ||
| الرامات | 2GB | ||
| الذاكرة | 16GB/32GB | ||
| البطارية | 2800mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S5 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 418 USD | ||
| ريال (SAR) | 1500 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 4200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 02/01/2014 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعى النواه 2.5 GHz Krait 400 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 (28 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 330 | ||
| التخزين و الرام | 16 جيجا و 2 جيجا رام (او) 32 جيجا و 2 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, heart rate | ||
| نظام التشغيل | Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 6.0 (Marshmallow) | ||
| واجهة التشغيل | TouchWiz UI |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.1 بوصة بدقة 1080 * 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 432 بكسل لكل البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 16 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR | ||
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2800 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 145 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 142 × 72.5 × 8.1 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP67 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 3.0 (MHL 2.1 TV-out), USB On-The-Go |