|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung C9 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.0" | ||
| الكاميرا | 16MP | ||
| المعالج | Snapdragon 653 | ||
| الرامات | 6GB | ||
| الذاكرة | 64GB | ||
| البطارية | 4000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung C9 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 495 USD | ||
| ريال (SAR) | 1500 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 8800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواه (رباعي النواه 1.95 جيجا هرتز Cortex-A72 و رباعي النواه 1.4 جيجا هرتز Cortex-A53) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 653 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 510 | ||
| التخزين و الرام | ذاكرة داخلية 64 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت | ||
| microSD | يوجد و تصل مساحته الي 256 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والقرب، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0 Marshmallow مارشيملو | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.0 بوصة و دقتها 1080 × 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | سوبر أموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass unspecified version | ||
| كثافة نقط الشاشة | 367 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 16 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 | ||
| نوع الفلاش | فلاش مزدوج LED و dual tone | ||
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل , بفتحة العدسة f/1.9 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 189 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 162.9 × 80.7 × 6.9 مم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | ذهبي - ذهبي وردي - اسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار , 4.2 مع A2DP | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS/ BDS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم Type-C 1.0 reversible connector |