|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy J5 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.0" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Snapdragon 410 | ||
| الرامات | 1.5GB | ||
| الذاكرة | 8/16GB | ||
| البطارية | 2600mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy J5 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 140 USD | ||
| ريال (SAR) | 520 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 06/18/2015 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع Micro sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة 1.2 GHz Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 306 | ||
| التخزين و الرام | 8 جيجا و 1.5 جيجا رام (او) 16 جيجا و 1.5 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم وله منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, proximity | ||
| نظام التشغيل | Android 5.1 (Lollipop), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5 بوصة بدقة 720 * 1280 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 294 بكسل لكل البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | - | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2600 ميلي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 146 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 142.1 * 71.8 * 7.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | White, Black, Gold | ||
| معايير الحماية | لا يوجد | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 4.1, A2DP | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |