|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy J5 Prime | TCL Ion X | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.0" | 6.0" | |
| الكاميرا | 13MP | 13MP | |
| المعالج | Exynos 7570 Quad | Helio G25 | |
| الرامات | 2GB | 3GB | |
| الذاكرة | 16GB/32GB | 32GB | |
| البطارية | 2400mAh | 3000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy J5 Prime | TCL Ion X | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 140 USD | 100 USD | |
| ريال (SAR) | 440 SAR | 400 SAR | |
| جنيه (EGP) | 2300 EGP | 6000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 09/07/2016 | 26/1/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano sim | احادي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة 1.4 GHz Cortex-A53 | ثماني النواة (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | |
| شريحة المعالج | Exynos 7570 Quad (14 nm) | Mediatek MT6762G Helio G25 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-T720 MP2 | PowerVR GE8320 | |
| التخزين و الرام | 16 جيجا و 2 جيجا رام (او) 32 جيجا و 2 جيجا رام | 32 جيجا مع 3 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم و له ومنفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يوجد فى الامام | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity | Accelerometer | |
| نظام التشغيل | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to Android 8.0 (Oreo) | Android | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | TCL UI |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5 بوصة بدقة 720 * 1280 بكسل | 6 بوصة بدقة 720 * 1440 بكسل | |
| نوع الشاشة | PLS IPS | IPS LCD | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 294 بكسل لكل البوصه | 268 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 5 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2400 ميلي امبير | 3000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 143 جرام | 177.4 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 142.8 * 69.5 * 8.1 مللي | 156.5 * 75.2 * 8.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Black, Gold | Black | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) | GPS | |
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |