مقارنة Huawei Y6p
| أهم مواصفات الجهاز | Huawei Y6p | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.3" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Helio A22 | ||
| رامات | 3/4GB | ||
| الذاكرة | 32GB/64GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | Huawei Y6p | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 51.9 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Huawei Y6p | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 201 USD | |||
| 804 SAR | |||
| 12060 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Huawei Y6p | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 05/06/2020 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | يتوفر بنسختين الاولي آحادية و الآخرى ثنائية الشريحة من نوع ( Nano-SIM ) |
| امكانيات الجهاز | Huawei Y6p | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | مُعالج ثماني النواة بتردد 4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6762R Helio P22 بمعمارية 12 نانو | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | ||
| التخزين والرام | يتوفر بثلاثة نسخة الاولي بحجم 32 جيجا مع 3 جيجا رام / و الثانية بحجم 64 جيجا مع 3 جيجا رام / و الثالثة بحجم 64 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم من نوع ( microSDXC ) بمدخل مُنفصل عن مدخل الشريحة | ||
| مستشعر البصمة | يوجد في الخلف | ||
| لمبة اشعارات | لا | ||
| الحساسات | الضوء , التسارع , القرب | ||
| نظام التشغيل | Android 10 | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 10.1 |
| الشاشة | Huawei Y6p | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 6.3 بوصة مع دقة 720 * 1600 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 278 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Huawei Y6p | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | الكاميرا الخلفية ثُلاثية باحجام 13 ( وايد ) + 5 ( الترا وايد ) + 2 ( ديبث ) ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | علي التوالي 1.8 + 2.2 + 2.4 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | التصوير البانورامي + الـ HDR | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | بحجم 8 ميجا بكسل ( وايد ) مع فتحة عدسة 2.0 تدعم تصوير الـ HDR | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Huawei Y6p | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 تدعم الشحن السريع بسرعة 10 وات | ||
| الشحن السريع | نعم | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Huawei Y6p | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 185 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 159.1 * 74.1 * 9 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج في الامام مع حواف و جسم بلاستيكي | ||
| الالوان | Phantom Purple, Emerald Green, Midnight Black | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Huawei Y6p | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | نعم | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | 3.5mm jack | ||
| البلوتوث | الاصدار الخامس مع A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | يدعم مع A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | نعم | ||
| USB | الاصدار 2.0، USB On-The-Go |