|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Y6p | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.3" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Helio A22 | ||
| الرامات | 3/4GB | ||
| الذاكرة | 32GB/64GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Y6p | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 201 USD | ||
| ريال (SAR) | 804 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 12060 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 05/06/2020 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يتوفر بنسختين الاولي آحادية و الآخرى ثنائية الشريحة من نوع ( Nano-SIM ) |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | مُعالج ثماني النواة بتردد 4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6762R Helio P22 بمعمارية 12 نانو | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | ||
| التخزين و الرام | يتوفر بثلاثة نسخة الاولي بحجم 32 جيجا مع 3 جيجا رام / و الثانية بحجم 64 جيجا مع 3 جيجا رام / و الثالثة بحجم 64 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم من نوع ( microSDXC ) بمدخل مُنفصل عن مدخل الشريحة | ||
| مستشعر البصمة | يوجد في الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | الضوء , التسارع , القرب | ||
| نظام التشغيل | Android 10 | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 10.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.3 بوصة مع دقة 720 * 1600 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 278 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | الكاميرا الخلفية ثُلاثية باحجام 13 ( وايد ) + 5 ( الترا وايد ) + 2 ( ديبث ) ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | علي التوالي 1.8 + 2.2 + 2.4 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | التصوير البانورامي + الـ HDR | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | بحجم 8 ميجا بكسل ( وايد ) مع فتحة عدسة 2.0 تدعم تصوير الـ HDR | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 تدعم الشحن السريع بسرعة 10 وات | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 185 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 159.1 * 74.1 * 9 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج في الامام مع حواف و جسم بلاستيكي | ||
| الوان الجهاز | Phantom Purple, Emerald Green, Midnight Black | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | 3.5mm jack | ||
| البلوتوث | الاصدار الخامس مع A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | الاصدار 2.0، USB On-The-Go |