|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei MatePad | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 10.4" | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | HiSilicon Kirin 810 | ||
| الرامات | 4/6GB | ||
| الذاكرة | 64GB/128GB | ||
| البطارية | 7250mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei MatePad | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 290 USD | ||
| ريال (SAR) | 1090 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 5100 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 04/23/2020 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55 | ||
| شريحة المعالج | (HiSilicon Kirin 810 (7 nm | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G52 MP6 | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا و 4 جيجا رام (او) 128 جيجا و 6 جيجا رام | ||
| microSD | بدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 10.0 | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 10 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 10.4 بوصة بدقة 1200 * 2000 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 224 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7250 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 450 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 245.2 * 155 * 7.4 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الامام من الزجاج و من الالمونيوم من الخلف و الاطار | ||
| الوان الجهاز | ابيض - رمادي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | (Yes, with A-GPS, BDS (LTE model only | ||
| NFC | |||
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |