|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor 6X (GR5 2017) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | Kirin 655 | ||
| الرامات | 3/4GB | ||
| الذاكرة | 32GB/64GB | ||
| البطارية | 3340mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Honor 6X (GR5 2017) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 140 USD | ||
| ريال (SAR) | 550 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائى الشريحه من النوع Nano-SIM, dual stand-by |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | تماني النواه (4x2.1 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | ||
| شريحة المعالج | Kirin 655 (16 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T830MP2 | ||
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تكون نمكان الشريحة الثانية | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 5.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصه بدقة 1080 *1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPS IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 403 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | LED Flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بيكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3340 مللي | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 162 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 150.9 * 76.2 * 8.2 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Gray, Gold, Silver | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 4.1, A2DP, EDR, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0 |