|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | iPhone SE | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 4.0" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | Apple A9 | ||
| الرامات | 2GB | ||
| الذاكرة | 16GB/32GB/128GB | ||
| البطارية | 1624mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | iPhone SE | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 240 USD | ||
| ريال (SAR) | 950 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 6000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 08/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يعمل بشريحة واحدة فقط من نوع Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | معالج ثنائي النواة بتردد 1.84 جيجا هرتز Twister | ||
| شريحة المعالج | Apple A9 | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR GT7600 | ||
| التخزين و الرام | 16GB/32GB/128 جيجا بايت مع رامات 2 جيجا | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | موجود ( في الامام في زر القائمة ) | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | iOS 9.3.2 مع امكانية الترقية الي iOS 13.4 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 4 انش مع دقة 640 * 1136 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | 2.2 | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | ||
| مميزات الكاميرا | تدعم التصوير HDR | ||
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps | ||
| الكاميرا الامامية | بحجم 1.2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.4، تتدعم التعرف على الوجه و التصوير HDR و البانورامي | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 1624 ميلي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 113 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 123.8 * 58.6 * 7.6 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج من الامام مع معدن الالمونينم في الخلف و على الحواف | ||
| الوان الجهاز | Space Gray, الفضي, الذهبي, Rose Gold | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | 3.5mm jack | ||
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يوجد مع A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | 2.0 |