|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Poco X2 | Xiaomi Redmi 12 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.79" | |
| الكاميرا | 64MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 730G | Snapdragon 4 Gen 2 | |
| الرامات | 6/8GB | 4/6/8GB | |
| الذاكرة | 64GB/128GB/256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 4500mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Poco X2 | Xiaomi Redmi 12 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 220 USD | 131 USD | |
| ريال (SAR) | 800 SAR | 789 SAR | |
| جنيه (EGP) | 4000 EGP | 11835 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 02/01/2020 | 1/8/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G 8 nm | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 618 | Adreno 613 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا و 6 جيجا رام (او) 128 جيجا و 6 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و يأخذ مدخل الشريحة الثانية | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, compass | |
| نظام التشغيل | Android 10.0 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | MIUI 11 | MIUI 14 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.79 بوصة بدقة 1080 * 2460 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة | 396 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64+8+2+2 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.4 للرابعة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, portrait | |
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 20 + 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 للاولي و f/2.4 للثانية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4500 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 208 جرام | 199 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 165.3 * 76.6 * 8.8 مللي | 168.6 * 76.3 * 8.2 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | ازرق - بنفسجي - احمر | Jade Black, Pastel Blue, Moonstone Silver | |
| معايير الحماية | IP53, dust and splash resistant | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | USB Type-C |