|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | ||
| الكاميرا | 64MP | ||
| المعالج | Snapdragon 720G | ||
| الرامات | 6/8GB | ||
| الذاكرة | 64GB/128GB | ||
| البطارية | 5020mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 210 USD | ||
| ريال (SAR) | 800 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 3500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 03/07/2020 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G 8 nm | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 618 | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا و 6 جيجا رام (او) 128 جيجا و 6 جيجا رام (او) 128 جيجا و 8 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم وله منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 10.0 | ||
| واجهة التشغيل | MIUI 11 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64+8+5+2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.4 للرابعة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5020 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 209 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 165.5 * 76.7 * 8.8 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | ازرق - اسود - ابيض | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | ||
| NFC | |||
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |