|
|
|
|
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei nova 7i | Realme Note 50 | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.4" | 6.74" | 6.67" |
| الكاميرا | 48MP | 13MP | 50MP |
| المعالج | HiSilicon Kirin 810 | Unisoc Tiger T612 | Dimensity 8400 Ultra |
| الرامات | 8GB | 4GB | 8/12GB |
| الذاكرة | 128GB | 64GB | 256GB/512GB |
| البطارية | 4200mAh | 5000mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | تجربة Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.577.069 | ||
| Antutu للرسوميات | 590.575 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Huawei nova 7i | Realme Note 50 | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 133 USD | 65 USD | 350 USD |
| ريال (SAR) | 534 SAR | 322 SAR | 1072 SAR |
| جنيه (EGP) | 7999 EGP | 4629 EGP | 20253 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 01/01/2020 | 23/1/2024 | 9/1/2025 |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدراين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55 | ثماني النواة (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
| شريحة المعالج | HiSilicon Kirin 810 7 nm | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| معالج الرسوميات | Mali-G52 MP6 | Mali-G57 | Mali-G720 MC7 |
| التخزين و الرام | 128جيجا و 8 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام |
| microSD | يدعم ال نانو ميموري و تصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان الشريحة الثانية | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الجانب | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
| نظام التشغيل | Android 10.0 | Android 13 | Android 15 |
| واجهة التشغيل | EMUI 10 | Realme UI T | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.4 بوصة بدقة 1080 * 2310 بكسل | 6.74 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل |
| نوع الشاشة | LTPS IPS LCD | IPS LCD, 90Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
| طبقة الحماية | - | لا يدعم | Corning Gorilla Glass 7i |
| كثافة نقط الشاشة | 398 بكسل لكل بوصة | 260 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48+8+2+2 ميجا بكسل | 13 + 0.08 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.4 للرابعة | - | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | LED flash |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 |
| الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4200 مللي امبير | 5000 مللي امبير | 6000 مللي امبير 6550 مللي امبير - الهند |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 183 جرام | 186 جرام | 195 او 198 جرام |
| ابعاد الجهاز | 159.2 * 76.3 * 8.7 مللي | 167.7 * 76.7 * 8 مللي | 160.8 * 75.2 * 8.3 مللي |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك |
| الوان الجهاز | اسود- اخضر- وردي | Sky Blue, Midnight Black | أسود/أصفر، أبيض، أخضر، أحمر (إصدار الرجل الحديدي) |
| معايير الحماية | IP54, dust and splash resistant | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) - عالمي مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 2 متر لمدة 24 ساعة) - الهند | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
| NFC | |||
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |