|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor V30 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.57" | ||
| الكاميرا | 40MP | ||
| المعالج | HiSilicon Kirin 990 | ||
| الرامات | 6/8GB | ||
| الذاكرة | 128GB | ||
| البطارية | 4200mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Honor V30 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 460 USD | ||
| ريال (SAR) | 1700 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 7300 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/01/2019 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55 | ||
| شريحة المعالج | HiSilicon Kirin 990 7 nm+ | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G76 MP16 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر البصمة من جانب الهاتف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 10.0 | ||
| واجهة التشغيل | Magic UI 3 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.57 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 400 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 8 + 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@960fps, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 32 + 8 ميجا بكسل بفتحات عدسة f/2.0 للاولي و f/2.2 للثانية | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4200 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 213 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 162.7 * 75.8 * 8.8 ملي | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | ازرق - اسود - سماوي - اورانج | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |