|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Mi 9 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.39" | ||
| الكاميرا | 48MP | ||
| المعالج | Snapdragon 855+ | ||
| الرامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | ||
| البطارية | 4000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Mi 9 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 550 USD | ||
| ريال (SAR) | 2100 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 8500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 09/01/2019 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ 7 nm | ||
| معالج الرسوميات | (Adreno 640 (700 MHz | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يوجد اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 10 | ||
| واجهة التشغيل | MIUI 11 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.39 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 6 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 403 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 12 + 16 ميجابكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps | ||
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 196 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 157.2 * 74.6 * 8.5 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | ابيض - اسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |